【シーコング取り扱いボード性能比較表】
採点:: A..テイクオフ / B..浮力 / C..カットバック / D..ノーズライディング / E..ハイパフォーマンス性 /  F..簡単さ / G..マニアック度
BRAND MODEL FIN TAIL ノーズ
コンケーブ
採点 総合評価
平均点 順位
1 ラウンドピン × 1 4 2 9 10 1 15 6.0 1
スタイリスト 1 ラウンドピン × 2 3 3 8 11 2 15 6.3 2
カリフォルニアン 1 スクエア × 3 1 15 7 13 3 15 8.1 3
プレイナー 1 スクエア 4 2 14 5 13 5 15 8.3 4
サンオー 1 スカッシュ チャンネル 5 5 12 12 6 4 15 8.4 5
チープデート 1 スクエア 6 6 16 6 13 6 11 9.1 6
マーリン 1 ラウンドピン 8 12 6 13 6 7 15 9.6 7
デイリードライバー 1 ピン × 12 18 5 14 9 10 11 11.3 8
バナナ 1 スカッシュ チャンネル 10 15 9 18 5 8 15 11.4 9
エース 1 スクエア 14 11 13 10 12 9 11 11.4 10
クークキラー 1 ダイヤモンド × 13 16 8 19 3 12 9 11.4 11
HOG 1 スクエア × 11 7 21 3 18 16 4 11.4 12
ダブルエンダー 1 ラウンドピン 16 17 4 16 8 11 11 11.9 13
オールドプレジャー 1 スクエア 18 8 19 2 18 17 6 12.6 14
プレイボーイ 1 スクエア 9 14 17 11 17 13 8 12.7 15
スーパーナーナー 1 スクエア 19 9 20 1 18 20 3 12.9 16
ノーズライダー 1 スクエア 17 13 18 4 18 18 5 13.3 17
50周年記念 1 ピン × 7 10 22 17 18 19 1 13.4 18
スムースオペレーター 1 ラウンドピン × 15 19 7 15 16 14 10 13.7 19
コーディ・シンプキンス 1 スカッシュ × 20 21 11 20 3 21 2 14.0 20
H3 3 ピン チャンネル 21 20 1 21 2 15 22 14.6 21
ジョシュコンスタブルPRO 3 スカッシュ 22 22 10 22 1 22 7 15.1 22
こちらの表は、シーコングの取り扱いボードを性能別に順位を付けたものです。
性能の順位はコンディションなどによって異なり、また基準がスタッフの個人的な感想の基づくものであることをご理解ください。