
ウェットスーツの採寸は全て自然体での実寸をお計りください。
上から下の順番で採寸していただきますと、比較的にスムーズに計ることができます。

| 採寸箇所 | 採寸箇所の詳細と注意点 |
|---|---|
| 1.身長 | 正確に必ずご記入ください。製作上の長さの基準にとても重要です。 |
| 2.体重 | 正確に必ずご記入ください。製作上の長さの基準にとても重要です。 |
| 3.総丈 | A頸椎点から足首外くるぶ中央まで垂直に |
| 4.ウェスト丈 | A頸椎点~ウエストの一番細い部分の背骨の中心位置 |
| 5.股下 | 股付け根~くるぶし中央まで垂直に |
| 6.股上 | 股付け根~ウエストの一番細い部分の背骨の中心位置 |
| 7.新背丈 | 股付け根~A頸椎点 |
| 8.首囲 | 最細部分 |
| 9.上胸囲 | 脇の下周り |
| 10.胸囲 | 乳首周り |
| 11.腹囲 | 最細部分 |
| 12.下腹囲 | 最太部分 |
| 13.尻囲 | 最大部分 |
| 14.大腿最大囲 | 太もも付け根最太部分 |
| 15.太もも中間囲 | 太ももの中間部分 |
| 16.膝上囲 | 膝の上周り |
| 17.膝下囲 | 皿の下の最細部分 |
| 18.フクラハギ囲 | 最太部分 |
| 19.足首囲 | くるぶしを避けて最細部分 |
| 20.スネ長 | 皿の内側中心~内くるぶし中心 |
| 21.肩幅 | 肩先点からA頸椎点を経由し肩先点まで背中の丸みに沿って |
| 22.裄丈 | A頸椎点~肩先点~手首点 |
| 23.袖丈 | 肩先点~手首点 |
| 24.腕付け根囲 | 腕を45度に開き脇の下~肩先点周り |
| 25.上大腕囲 | 最上大腕の周り |
| 26.大腕囲 | 上腕二頭筋最太部分 |
| 27.肘囲 | 肘の最も細い部分まわり |
| 28.肘下囲 | 肘のすぐ下の最も太い部分まわり |
| 29.手首囲 | くるぶしを避けて手首の最も細い部分まわり |
| 30.頭囲 | 最太部分 |
| 31.足長 | 足のサイズ |
| 32.内果高 | くるぶしから足底 ※ブーツ付用 |
※以下は女性のみ
| アンダーバスト | バストのすぐ下周り |
|---|---|
| 乳下がり | 乳頭から肩の厚みの最上部 |
| 乳頭間 | 左右の乳頭の間 |