ウェットスーツの採寸は全て自然体での実寸をお計りください。
上から下の順番で採寸していただきますと、比較的にスムーズに計ることができます。
| 採寸箇所 | 採寸箇所の詳細と注意点 | |
|---|---|---|
| 1.身長 | ||
| 2.体重 | ||
| 3.首周 | のどぼとけの下を一周 | ![]() |
| 4.肩幅長 | A点を通る左右の肩先の間 A点・・・首を前に曲げたときに突出する第7頚椎(ケイツイ)の部分 |
![]() |
| 5.胸囲 | ワキの下を一周 | ![]() |
| 6.腹周 | へその上のもっとも細い部分を一周 | ![]() |
| 7.尻周 | お尻のもっとも大きい部分を一周 | ![]() |
| 8.背丈 | A点から尾てい骨の先端まで | ![]() |
| 9.袖丈 | 肩先端から手首の骨まで | ![]() |
| 10.体中心~手首 | A点から方の先端を通って手首の骨まで | ![]() |
| 11.腕付根 | わきの下から肩を縦方向に一周 | ![]() |
| 12.上肘周 | 上腕のもっとも太い部分(力こぶ)を一周 | ![]() |
| 13.肘周 | 肘のとがった骨の上を一周 | ![]() |
| 14.下肘周 | 前腕のもっとも太い部分を一周 | ![]() |
| 15.手首 | 手首のもっとも細い部分を一周 | ![]() |
| 16.股下 | 股下の付け根から足の表面に沿ってくるぶしまで | ![]() |
| 17.太モモ | 太モモの付け根のもっとも太い部分を一周 | ![]() |
| 18.膝周 | 膝の皿の上部分を一周(画像は皿を一周していますが、正しくは皿の上です) | ![]() |
| 19.膝下周 | 膝下のもっとも細い部分を一周 | ![]() |
| 20.下ハギ | ふくらはぎのもっとも太い部分を一周 | ![]() |
| 21.足首 | 足首のもっとも細い部分を一周 | ![]() |
※以下は女性のみ
| 乳下がり | 鎖骨と乳頭間の直角の高さ |
|---|---|
| 乳頭部 | 乳頭間の長さ |
| TOP | トップバスト |
| アンダー | アンダーバスト |